Bugun...
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 30 1 3 80 21 93 +59
2 Fenerbahçe 34 28 1 5 89 31 89 +58
3 Trabzonspor 34 18 12 4 60 45 58 +15
4 Başakşehir FK 34 15 12 7 46 39 52 +7
5 Beşiktaş 34 15 13 6 45 40 51 +5
6 Kasımpaşa 34 14 13 7 56 59 49 -3
7 Çaykur Rizespor 34 14 13 7 45 51 49 -6
8 Alanyaspor 34 12 10 12 49 46 48 +3
9 Sivasspor 34 12 10 12 41 45 48 -4
10 Antalyaspor 34 11 11 12 39 42 45 -3
11 Adana Demirspor 34 9 11 14 49 47 41 +2
12 Kayserispor 34 11 13 10 39 48 40 -9
13 Samsunspor 34 10 15 9 37 44 39 -7
14 MKE Ankaragücü 34 8 12 14 42 45 38 -3
15 Fatih Karagümrük 34 9 16 9 41 43 36 -2
16 Konyaspor 34 8 14 12 34 48 36 -14
17 Gaziantep FK 34 9 18 7 39 54 34 -15
18 Hatayspor 34 7 15 12 38 48 33 -10
19 Pendikspor 34 7 18 9 38 70 30 -32
20 İstanbulspor 34 4 23 7 26 67 16 -41
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 32 23 6 3 73 28 72 +45
2 Göztepe 32 20 6 6 56 19 66 +37
3 Sakaryaspor 32 16 7 9 48 33 57 +15
4 Çorum FK 32 16 9 7 53 33 55 +20
5 Kocaelispor 32 16 9 7 48 36 55 +12
6 Bodrumspor 32 14 7 11 39 21 53 +18
7 Boluspor 32 14 10 8 31 33 50 -2
8 Bandırmaspor 32 12 9 11 47 30 47 +17
9 Gençlerbirliği 32 12 9 11 37 32 47 +5
10 Erzurumspor FK 32 12 9 11 30 28 44 +2
11 Keçiörengücü 32 10 13 9 32 40 39 -8
12 Manisa FK 32 8 11 13 39 38 37 +1
13 Ümraniyespor 32 10 15 7 36 46 37 -10
14 Şanlıurfaspor 32 8 14 10 29 36 34 -7
15 Tuzlaspor 32 8 14 10 32 46 34 -14
16 Adanaspor 32 9 17 6 25 45 33 -20
17 Altay 32 5 24 3 15 73 15 -58
18 Giresunspor 32 2 26 4 15 68 7 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 35 25 5 5 77 29 80 +48
2 Van Spor FK 35 24 5 6 63 34 78 +29
3 Bucaspor 1928 35 20 5 10 51 24 70 +27
4 1461 Trabzon FK 35 20 6 9 66 35 69 +31
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 35 16 9 10 48 31 58 +17
6 Ankaraspor 35 15 8 12 42 32 57 +10
7 Karacabey Belediye Spor 35 13 10 12 42 34 51 +8
8 Beyoğlu Yeniçarşıspor 35 14 14 7 44 37 49 +7
9 Ankara Demirspor 35 14 16 5 38 44 47 -6
10 Diyarbekir Spor 35 12 14 9 38 38 45 0
11 Kırklarelispor 35 11 13 11 32 38 44 -6
12 Altınordu 35 10 13 12 42 36 42 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 35 10 13 12 24 34 42 -10
14 Serik Belediyespor 35 10 15 10 29 39 40 -10
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 35 10 17 8 38 56 35 -18
17 Kırşehir Futbol SK 35 5 22 8 34 71 23 -37
18 Bursaspor 35 5 22 8 25 64 20 -39
19 Adıyaman FK 35 3 25 7 24 62 16 -38
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/05/2024 Beşiktaş vs Çaykur Rizespor
 03/05/2024 MKE Ankaragücü vs Alanyaspor
 04/05/2024 İstanbulspor vs Adana Demirspor
 04/05/2024 Kayserispor vs Fatih Karagümrük
 04/05/2024 Samsunspor vs Trabzonspor
 05/05/2024 Başakşehir FK vs Kasımpaşa
 05/05/2024 Galatasaray vs Sivasspor
 05/05/2024 Gaziantep FK vs Hatayspor
 06/05/2024 Antalyaspor vs Pendikspor
 06/05/2024 Konyaspor vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2024 Eyüpspor vs Göztepe
 05/05/2024 Altay vs Adanaspor
 05/05/2024 Bandırmaspor vs Keçiörengücü
 05/05/2024 Bodrum FK vs Kocaelispor
 05/05/2024 Çorum FK vs Şanlıurfaspor
 05/05/2024 Gençlerbirliği vs Giresunspor
 05/05/2024 Manisa FK vs Boluspor
 05/05/2024 Sakaryaspor vs Tuzlaspor
 05/05/2024 Ümraniyespor vs Erzurumspor FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2024 Adıyaman FK vs Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Altınordu vs Ankaraspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 vs Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Bursaspor vs Van Spor FK
 04/05/2024 Kırklarelispor vs Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK vs 1461 Trabzon FK
 04/05/2024 Serik Belediyespor vs Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor - Karacabey Belediye Spor Karacabey Belediye Spor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Karacabey Belediye Spor yenilmez
 04/05/2024 Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor Diyarbekir Spor ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Bucaspor 1928 yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

OTOMOBİL HABERLERİ

YUKARI